| Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : AA10VO18DR/53L-VSC12N00
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Payment Terms : T/T, Western Union,
Delivery Time : 7
Packaging Details : Carton,Wooden box
Type : AA10VO18DR/53L-VSC12N00
Material No. : R902485944
Series : A10VNO series 5x
Unit system : metric
Category : Axial piston variable pump

Technical data
Table of values
| Size | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |||
| Displacement geometric, per revolution | Vg max | cm³ | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 2) | 2500 | 2300 |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 156 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| Weight (approx.) | m | kg | 8 | 11.5 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
1) These values are valid at an absolute pressure of 1 bar in suction port S and for the optimum viscosity range νopt
2) Please contact us regarding higher speeds
In stock
A10VO series 5x
| R902547867 | AA10VO85DRF/53L-VUC12K07 | |
| R902485944 | AA10VO18DR/53L-VSC12N00 | |
| R902551239 | AA10VO18DR/53L-VSC12N00 | |
| R902548916 | AA10VO18DR/53R-VSC12K01 | |
| R902548915 | AA10VO18DR/53R-VSC12N00 | |
| R902491964 | AA10VO18DRF/53R-VSC12N00 | |
| R902477105 | AA10VO18DRG/53R-VPC12N00 | |
| R902455866 | AA10VO18DRS/5*UNGUEL***0'BASIC' | |
| R902519263 | AA10VO18DRS/53R-VSC12K01 | |
| R902459765 | AA10VO18DRS/53R-VSC12N00 | |
| R902560925 | AA10VO18DRS/53L-VUC12K01 | |
| R902502278 | AA10VO18ED72/53R-VSC11N00P-S1457 | |
| R902536433 | AA10VO18ED72/53R-VSC11N00P-S2111 | |
| R902553886 | AA10VO18ED72/53R-VSC11N00P-S2111 | |
| R902482715 | AA10VO18ED72/53R-VSC12N00P | |
| R902547143 | AA10VO18EK1DS/53R-VSC12N00P | |
| R902567071 | AA10VO18ER71/53L-VUC12N00P | |
| R902538474 | AA10VO18LA7DS/53R-VSC11N00 | |
| R902546014 | AA10VO18LA7DS/53R-VSC12N00 | |
| R902506148 | AA10VO18LA9DS/53R-VSC12N00 | |
| R902431081 | AA10VO25DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | |
| R902451639 | AA10VO25DFR1/52R-VXC11N00-S2131 | |
| R992001397 | AA10VO25DFR1/52R-VXC11N00-S2131 | |
| R910991152 | AA10VO28DFR/52L-PRC62K68 | |
| R902424624 | AA10VO28DFR/52L-PSC12K01 | |
| R910976285 | AA10VO28DFR/52L-PSC61N00 | |
| R902439720 | AA10VO28DFR/52L-PSC62K01 | |
| R902500457 | AA10VO28DFR/52L-PSC62N00 | |
| R910976772 | AA10VO28DFR/52L-PSC64N00 | |
| R902461700 | AA10VO28DFR/52L-VSC12N00 | |
| R902428578 | AA10VO28DFR/52L-VSC64N00-SO97 | |
| R910979815 | AA10VO28DFR/52R-PKC64N00 | |
| R902401495 | AA10VO28DFR/52R-PRC62K68 | |
| R910983082 | AA10VO28DFR/52R-PSC12N00 | |
| R910976487 | AA10VO28DFR/52R-PSC61N00 | |
| R902439223 | AA10VO28DFR/52R-PSC62K01 | |
| R902401382 | AA10VO28DFR/52R-PSC62K68 | |
| R910992465 | AA10VO28DFR/52R-PSC62N00 | |
| R910976769 | AA10VO28DFR/52R-PSC64N00 | |
| R902496363 | AA10VO28DFR/52R-VSC12G40 | |
| R902566118 | AA10VO28DFR/52R-VSC12G40 | |
| R902545278 | AA10VO28DFR/52R-VSC12K52 | |
| R902439351 | AA10VO28DFR/52R-VSC12K68 | |
| R902403871 | AA10VO28DFR/52R-VSC12N00 | |
| R902564662 | AA10VO28DFR/52R-VSC12N00 | |
| R902463198 | AA10VO28DFR/52R-VSC12N00-S2436 | |
| R902403838 | AA10VO28DFR/52R-VSC62K01 | |
| R902435967 | AA10VO28DFR/52R-VSC62N00 | |
| R902506472 | AA10VO28DFR/52R-VSC62N00-SO97 | |
| R902429247 | AA10VO28DFR/52R-VSC64N00-SO97
| |
| R902419639 | AA10VO28DFR1/52L-PSC12N00 | |
| R902406142 | AA10VO28DFR1/52L-PSC62K01 | |
| R910992837 | AA10VO28DFR1/52L-PSC62N00 | |
| R910987271 | AA10VO28DFR1/52L-PSC64N00 | |
| R902453037 | AA10VO28DFR1/52L-PTC12K68-S1543 | |
| R902419996 | AA10VO28DFR1/52L-VCC64N00-S1420 | |
| R902425439 | AA10VO28DFR1/52L-VCC64N00-S1562 | |
| R902431196 | AA10VO28DFR1/52L-VCC64N00-S1745 | |
| R902432813 | AA10VO28DFR1/52L-VCC64N00-S1774 | |
| R902443826 | AA10VO28DFR1/52L-VCC64N00-S1967 | |
| R902496987 | AA10VO28DFR1/52L-VRC12K68-SO547 | |
| R902473691 | AA10VO28DFR1/52L-VSC12K01 | |
| R902568023 | AA10VO28DFR1/52L-VSC12K01 | |
| R902418842 | AA10VO28DFR1/52L-VSC12N00-S1405 | |
| R902425248 | AA10VO28DFR1/52L-VSC64N00-SO97 | |
| R902410019 | AA10VO28DFR1/52L-VSC73N00 | |
| R902439476 | AA10VO28DFR1/52L-VSC73N00ESO736 | |
| R902446423 | AA10VO28DFR1/52R-HTC40N00-S2020 | |
| R902430675 | AA10VO28DFR1/52R-PRC12K68-SO724 | |
| R910979522 | AA10VO28DFR1/52R-PSC12N00 | |
| R910978473 | AA10VO28DFR1/52R-PSC61N00 | |
| R902425037 | AA10VO28DFR1/52R-PSC62K01 | |
| R902400303 | AA10VO28DFR1/52R-PSC62N00 | |
| R910979350 | AA10VO28DFR1/52R-PSC64N00 | |
| R902565846 | AA10VO28DFR1/52R-VKC12N00-SO97 | |
| R902416052 | AA10VO28DFR1/52R-VSC11N00 | |
| R992001270 | AA10VO28DFR1/52R-VSC11N00-S4351 | |
| R902539734 | AA10VO28DFR1/52R-VSC11N00-S4351 | |
| R902531450 | AA10VO28DFR1/52R-VSC12G40-S4115 | |
| R902451291 | AA10VO28DFR1/52R-VSC12K01 | |
| R902540902 | AA10VO28DFR1/52R-VSC12K01*GO2EU* | |
| R902494104 | AA10VO28DFR1/52R-VSC12K52 | |
| R902449885 | AA10VO28DFR1/52R-VSC12N00 | |
| R902545779 | AA10VO28DFR1/52R-VSC12N00-SO547 | |
| R902407882 | AA10VO28DFR1/52R-VSC61N00 | |
| R902451198 | AA10VO28DFR1/52R-VSC62N00 | |
| R910997724 | AA10VO28DFR1/52R-VSC64N00 | |
| R902400277 | AA10VO28DFR1/52R-VSC64N00-SO97 | |
| R902506661 | AA10VO28DFR1/52R-VTC64N00 | |
| R902451614 | AA10VO28DFR1/52R-VXC11N00-S2130 | |
| R992001390 | AA10VO28DFR1/52R-VXC11N00-S2130 | |
| R902567089 | AA10VO28DFR1/52R-VXC11N00-S2130 | |
| R902567090 | AA10VO28DFR1/52R-VXC11N00-S2131 | |
| R902431718 | AA10VO28DFR1/52W-PSC68N000 | |
| R902414989 | AA10VO28DFR1/52W-VSC68N000 | |
| R902401499 | AA10VO28DR/52L-PSC61N00 | |
| R902428898 | AA10VO28DR/52L-PSC62K01 | |
| R902426043 | AA10VO28DR/52L-PSC62N00 | |
| R902401236 | AA10VO28DR/52L-PSC62N00-S1048 | |
| R910993045 | AA10VO28DR/52L-PSC64N00
| |
| R902451179 | AA10VO28DR/52L-VSC12K01 | |
| R902453170 | AA10VO28DR/52L-VSC62K68 | |
| R902433274 | AA10VO28DR/52L-VSC62N00 | |
| R902403115 | AA10VO28DR/52L-VSC64N00 | |
| R902500315 | AA10VO28DR/52R-PSC62K68 | |
| R910983084 | AA10VO28DR/52R-PSC64N00 | |
| R902403149 | AA10VO28DR/52R-PSC64N00-SO97 | |
| R910998393 | AA10VO28DR/52R-VSC11N00 | |
| R902450683 | AA10VO28DR/52R-VSC12N00 | |
| R902449189 | AA10VO28DR/52R-VSC12N00-S2069 | |
| R910983842 | AA10VO28DR/52R-VSC61N00 | |
| R902401451 | AA10VO28DR/52R-VSC62N00 | |
| R902436640 | AA10VO28DR/52W-VSC68N000-S1863 | |
| R902437299 | AA10VO28DR/52W-VSC68N000-S1885 | |
| R902415822 | AA10VO28DRG/52L-VCC64N00-S1317 | |
| R910997537 | AA10VO28DRG/52L-VSC11N00 | |
| R910979733 | AA10VO28DRG/52L-VSC12N00 | |
| R910995561 | AA10VO28DRG/52L-VSC12N00-SO702 | |
| R902405564 | AA10VO28DRG/52R-PSC12K68 | |
| R910976766 | AA10VO28DRG/52R-PSC64N00 | |
| R902564294 | AA10VO28DRG/52R-VRC12N00 | |
| R902415379 | AA10VO28DRG/52R-VSC11N00 | |
| R902424371 | AA10VO28DRG/52R-VSC12K01 | |
| R902563995 | AA10VO28DRG/52R-VSC12K01 | |
| R902406127 | AA10VO28DRG/52R-VSC61N00 | |
| R902506442 | AA10VO28DRG/52R-VSC62K01-SO97 | |
| R902453052 | AA10VO28DRG/52R-VSC64N00-S2110 | |
| R902549362 | AA10VO28DRG/53R-VPC12N00 | |
| R902406949 | AA10VO28ED71/52L-PSC62N00P | |
| R902433654 | AA10VO28ED72/52L-PSC64N00T | |
| R902455016 | AA10VO28ED72/52L-VCC11N00P | |
| R902447229 | AA10VO28ED72/52L-VRC12K68P | |
| R902490963 | AA10VO28ED72/52L-VRC12N00H | |
| R902453853 | AA10VO28ED72/52L-VSC11N00P | |
| R902506804 | AA10VO28ED72/52L-VSC11N00P | |
| R902424683 | AA10VO28ED72/52L-VSC11N00P-S1457 | |
| R902565467 | AA10VO28ED72/52L-VSC11N00P-S5384 | |
| R902476645 | AA10VO28ED72/52L-VSC12N00H | |
| R902447230 | AA10VO28ED72/52L-VSC12N00PE | |
| R902411726 | AA10VO28ED72/52L-VSC12N00T-S1126 | |
| R902565295 | AA10VO28ED72/52L-VSC61N00P | |
| R902455401 | AA10VO28ED72/52L-VSC61N00P | |
| R902427115 | AA10VO28ED72/52L-VSC62N00H | |
| R902429951 | AA10VO28ED72/52R-PSC61N00T | |
| R902468960 | AA10VO28ED72/52R-VCC11N00P-S1457 | |
| R902471040 | AA10VO28ED72/52R-VCC11N00P-S2110 | |
| R902472130 | AA10VO28ED72/52R-VCC12N00P-S1457 | |
| R902439471 | AA10VO28ED72/52R-VRC12K68P-SO965 | |
| R992000791 | AA10VO28ED72/52R-VRC12K68P-SO965 | |
| R902453687 | AA10VO28ED72/52R-VRC12N00H | |
| R902450584 | AA10VO28ED72/52R-VRC12N00P | |
| R902501669 | AA10VO28ED72/52R-VSC11N00P-S1457 | |
| R902562465 | AA10VO28ED72/52R-VSC11N00P-S1457 | |
| R902513603 | AA10VO28ED72/52R-VSC11N00P-S4208 | |
| R902531482 | AA10VO28ED72/52R-VSC11N00P-S5135 | |
| R902497963 | AA10VO28ED72/52R-VSC11N00P-S2492 | |
| R902444619 | AA10VO28ED72/52R-VSC12K68H | |
| R902443778 | AA10VO28ED72/52R-VSC12K68P | |
| R902412395 | AA10VO28ED72/52R-VSC12K68T-S1694 | |
| R902439956 | AA10VO28ED72/52R-VSC12N00P-S1948 | |
| R902438153 | AA10VO28ED72/52R-VSC12N00P-S2070 | |
| R902412351 | AA10VO28ED72/52R-VSC12N00T-S1126 | |
| R902415121 | AA10VO28ED72/52R-VSC12N00T-S1318 | |
| R902449605 | AA10VO28ED72/52R-VSC12N00T-S2084 | |
| R902422850 | AA10VO28ED72/52R-VSC12N00T-S2377 | |
| R902439348 | AA10VO28ED72/52R-VSC62N00P | |
| R902513408 | AA10VO28ED72/52R-VTC12K68P-SO200 | |
| R902451242 | AA10VO28ED72/52R-VTC12N00T | |
| R902463047 | AA10VO28ED72/53R-VSC12N00P-SO97 | |
| R902465637 | AA10VO28ED73/52L-VSC11N00P-S2492 | |
| R902423974 | AA10VO28ED73/52R-PSC62N00P | |
| R902435629 | AA10VO28ED73/52R-PSC62N00PE | |
| R902455047 | AA10VO28ED73/52R-VSC12N00P | |
| R902468275 | AA10VO28EP1D/53R-VRC12K01P | |
| R902453612 | AA10VO28EP1D/53R-VSC12K01P | |
| R902555794 | AA10VO28ER72/52L-VSC12K01P | |
| R902483714 | AA10VO28LA6DS/53R-VSC11N00 | |
| R902443430 | AA10VO28LA6DS/53R-VSC62N00 | |
| R902475120 | AA10VO28LA7DS/53R-VSC11N00 | |
| R902453962 | AA10VO28LA7DS/53R-VSC12N00-S2287 | |
| R902447250 | AA10VO28LA8DS/53R-VSC12H00-S2033 | |
| R902447507 | AA10VO28LA8DS/53R-VSC12H00-S2035 | |
| R902464091 | AA10VO32DFR1/52R-VUC11N00-S2504 | |
| R910972377 | AA10VO45DFR/52L-PCC12N00 | |
| R902427894 | AA10VO45DFR/52L-PCC12N00-S1530 | |
| R910976281 | AA10VO45DFR/52L-PKC64N00 | |
| R902401263 | AA10VO45DFR/52L-PRC62K68 | |
| R910966198 | AA10VO45DFR/52L-PSC11N00 | |
| R902427153 | AA10VO45DFR/52L-PSC11N00-SO547 | |
| R910974040 | AA10VO45DFR/52L-PSC12N00 | |
| R902401268 | AA10VO45DFR/52L-PSC62K01 | |
| R902433138 | AA10VO45DFR/52L-PSC62K02 | |
| R902401086 | AA10VO45DFR/52L-PSC62K04 | |
| R910975256 | AA10VO45DFR/52L-PSC62K68 | |
| R910972815 | AA10VO45DFR/52L-PSC64N00 | |
| R910975493 | AA10VO45DFR/52L-PUC61N00 | |
| R902406537 | AA10VO45DFR/52L-PUC62K68 | |
| R902400111 | AA10VO45DFR/52L-PUC62N00 | |
| R910970020 | AA10VO45DFR/52L-PUC64N00 | |
| R902435388 | AA10VO45DFR/52L-PUC64N00E | |
| R902406048 | AA10VO45DFR/52L-PWC62K01 | |
| R902480136 | AA10VO45DFR/52L-VKC11N00 | |
| R902453155 | AA10VO45DFR/52L-VRC12N00 | |
| R902428461 | AA10VO45DFR/52L-VSC11N00 | |
| R902484286 | AA10VO45DFR/52L-VSC12N00 | |
| R902434888 | AA10VO45DFR/52L-VUC12N00-S1195 | |
| R902453952 | AA10VO45DFR/52L-VUC13N00-SO481 | |
| R902453066 | AA10VO45DFR/52L-VWC12N00 | |
| R902400110 | AA10VO45DFR/52R-PKC61N00 | |
| R902542593 | AA10VO45DFR/52R-PKC64N00 | |
| R910976282 | AA10VO45DFR/52R-PKC64N00 | |
| R902406004 | AA10VO45DFR/52R-PRC62K04 | |
| R902406662 | AA10VO45DFR/52R-PRC62K68 | |
| R910983819 | AA10VO45DFR/52R-PSC11N00 | |
| R902427151 | AA10VO45DFR/52R-PSC11N00-SO547 | |
| R902413391 | AA10VO45DFR/52R-PSC12K01 | |
| R910986132 | AA10VO45DFR/52R-PSC12N00 | |
| R910985638 | AA10VO45DFR/52R-PSC62K04 | |
| R902400109 | AA10VO45DFR/52R-PSC62K68 | |
| R902400300 | AA10VO45DFR/52R-PSC62N00 | |
| R902406102 | AA10VO45DFR/52R-PSC62N00-SO607 | |
| R910970014 | AA10VO45DFR/52R-PSC64N00 | |
| R902431634 | AA10VO45DFR/52R-PUC12N00-S1137 | |
| R910992522 | AA10VO45DFR/52R-PUC61N00 | |
Inquiry Cart
0
Send your message to this supplier
You May Like
|